Capaian Kinerja Perangkat Daerah per Tahun Anggaran
| Capaian Triwulanan Tahun 2021 | |||
| No | Uraian | Triwulan | Berkas | 
| 1 | Evaluasi Renja BKAD | Triwulan I |  | 
| 2 | Evaluasi Renja BKAD | Triwulan II |  | 
| 3 | Evaluasi Renja BKAD | Triwulan III |  | 
| 4 | Evaluasi Renja BKAD | Triwulan IV |  | 
| Capaian Triwulanan Tahun 2022 | |||
| No | Uraian | Triwulan | Berkas | 
| 1 | Evaluasi Renja BPKPAD | Triwulan I |  | 
| 2 | Evaluasi Renja BPKPAD | Triwulan II |  | 
| 3 | Evaluasi Renja BPKPAD | Triwulan III |  | 
| 4 | Evaluasi Renja BPKPAD | Triwulan IV |  | 
| Capaian Triwulanan Tahun 2023 | |||
| No | Uraian | Triwulan | Berkas | 
| 1 | Evaluasi Renja BPKPAD | Triwulan I |  | 
| 2 | Evaluasi Renja BPKPAD | Triwulan II |  | 
| 3 | Evaluasi Renja BPKPAD | Triwulan III |  | 
| 4 | Evaluasi Renja BPKPAD | Triwulan IV |  | 
